ELIGE TU
ÓRBITA CREATIVA
Optimiza tu flujo creativo con nuestros planes de suscripción. De una idea a una marca inolvidable.
Todos los precios se muestran en USD.
PLAN ESTELAR
IDEAL PARA:
Creadores que quieren empezar a publicar contenido constante sin depender de agencias o diseñadores.
BENEFICIOS:
- 3 análisis de competencia
- 16 ideas estratégicas de contenido
- 4 Reels
- 6 Historias
- 3 Carruseles
- 3 única imagen
- Explora hasta 5 ideas de contenido
- 86 Imágenes generadas con IA
- 352 Seg de generación de vídeo con IA
- 352 Seg de narración automática
- Eliminar fondo de imágenes: 10 Usos
PLAN GALÁCTICO
IDEAL PARA:
Creadores que quieren crecer en redes y publicar contenido de forma constante sin invertir en una agencia de marketing.
BENEFICIOS:
- Todo lo del Plan Estelar + Ampliaciones
- 28 ideas estratégicas de contenido30 ideas estratégicas
- 8 reels
- 12 historias
- 4 carruseles
- 4 única imagen
- 2 formato libre*
- Explora hasta 10 ideas de contenido
- 152 Imágenes generadas con IA
- 704 Seg de generación de vídeo con IA
- 704 Seg de narración automática
- Eliminar fondo de imágenes: 15 Usos
PLAN CÓSMICO
IDEAL PARA:
Creadores de contenido y marcas que quieren delegar todo su ecosistema digital y escalar exponencialmente.
BENEFICIOS:
- Todo lo del Plan Galáctico + Ampliaciones
- 32 ideas estratégicas de contenido36 ideas estratégicas
- 12 reels
- 12 historias
- 4 carruseles
- 4 única imagen
- 4 formato libre*
- Explora hasta 20 ideas de contenido
- 184 Imágenes generadas con IA
- 960 Seg de generación de vídeo con IA
- 960 Seg de narración automática
- Clonación tu voz para narración de videos
- Eliminar fondo de imágenes: 50 Usos
PLAN AGENCIA
IDEAL PARA:
Agencias de marketing, equipos de contenido o creadores que gestionan múltiples marcas y necesitan escalar producción.
BENEFICIOS:
- Todo lo del Plan Cósmico x5 + Ampliaciones
- Explora hasta 160 ideas de contenido
- 20 publicaciones adicionales en formato libre
- 8 análisis de competencia
- 920 Imágenes generadas con IA
- 4.800 Seg de generación de vídeo con IA
- 4.800 Seg de narración automática
- Gestión de hasta 5 marcas diferentes
* Formato libre: genera el contenido en el formato de tu elección de forma adicional a los formatos fijos descritos en el plan.
PRUEBA ANYAK
Sin riesgos. Solo resultados.
POR QUÉ PROBAR:
Quienes quieren probar cómo Anyak convierte sus ideas en contenido listo para redes sociales sin compromiso total.
LO QUE OBTENDRÁS:
ACCESO TOTAL POR 7 DÍAS
ESPECIFICACIONES DETALLADAS
| FUNCIONALIDADES | PRUEBA PRUEBA ANYAK$1 / 7 días | INICIACIÓN ESTELAR$29 / mes | AVANZADO GALÁCTICO ⭐$59 / mes | PROFESIONAL CÓSMICO$99 / mes | ESCALADO AGENCIA$349 / mes |
|---|---|---|---|---|---|
| INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | |||||
| Espacios de trabajo (Marcas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Customer Persona | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Análisis de competencia | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Base Estratégica por 6 meses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IDENTIDAD VISUAL | |||||
| Sugerencias de estilo visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paleta de Colores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipografía (Título, Subtítulo, Cuerpo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estilos visuales disponibles | 8 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| Modificaciones de kit de marca | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CREACIÓN DE CONTENIDO | |||||
| Ideas estratégicas de contenido | 5 | 16 | 28 | 32 | 160 |
| Exploración de ideas de contenido en formato libre | 1 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| Imágenes generadas con IA | 23 | 86 | 152 | 184 | 920 |
| Imágenes generadas desde una referencia | 10 | 36 | 64 | 76 | 380 |
| Cantidad de veces para eliminar fondo de imágenes | 2 | 10 | 15 | 50 | 250 |
| Cantidad de reels | 1 | 4 | 8 | 12 | 60 |
| Cantidad de historias | 2 | 6 | 12 | 12 | 60 |
| Cantidad de carruseles | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Cantidad de publicaciones de única imagen | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Publicaciones adicionales en formato libre | - | - | 2 | 4 | 20 |
| Generación de Video | 32s | 352s | 704s | 960s | 4800s |
| Video sincronizado con Audio | 16s | 144s | 288s | 384s | 1920s |
| Texto a voz | 64s | 352s | 704s | 960s | 4800s |
| HERRAMIENTAS CREATIVAS | |||||
| Editor Content Kit (Editor visual de posts y contenido.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de Capas (Manejo de texto, imagen y video.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ediciones del texto de la imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Refinamientos con IA (Optimización de textos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos Pro (edición de texto con formato en las imágenes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timeline de Video (Edición de clips con milisegundos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PRESENCIA DIGITAL | |||||
| Sugerencias de biografía optimizada para Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de Canales de Contacto Preferidos por tu Audiencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formatos de lienzo optimizado para redes sociales (Instagram, TikTok, LinkedIn, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario Editorial (Planificación visual de posts.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Content Library (galeria de contenido) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selección de Idioma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FUNCIONES AVANZADAS | |||||
| Clonación de Voz | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Descargas sin Marca de Agua | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
