ELIGE TU
ÓRBITA CREATIVA
Optimiza tu flujo creativo con nuestros planes de suscripción. De una idea a una marca inolvidable.
Todos los precios se muestran en USD.
PLAN ESTELAR
IDEAL PARA:
Creadores que desean comenzar a publicar contenido de forma constante y profesional sin pasar horas grabando y editando.
BENEFICIOS:
- 3 análisis de competencia
- Obtén lo suficiente para generar 16 publicaciones.
- 4 Reels
- 6 Historias
- 3 Carruseles
- 3 única imagen
- Explora hasta 21 ideas de contenido
- 86 Imágenes generadas con IA
- 352 Seg de generación de vídeo con IA
- 352 Seg de generación de voz con IA
- Eliminar fondo de imágenes: 10 Usos
- Generación de Logo con IA: 3 Usos
- Catálogo: hasta 10 artículos por actualización
PLAN GALÁCTICO
IDEAL PARA:
Creadores que desean aumentar su presencia en redes sociales y publicar contenido de forma constante, sin el coste de una agencia de marketing.
BENEFICIOS:
- Todo lo del Plan Estelar + Ampliaciones
- Obtén lo suficiente para generar 28 publicaciones.
- 8 reels
- 12 historias
- 4 carruseles
- 4 única imagen
- 2 formato libre*
- Explora hasta 38 ideas de contenido
- 152 Imágenes generadas con IA
- 704 Seg de generación de vídeo con IA
- 704 Seg de generación de voz con IA
- Eliminar fondo de imágenes: 15 Usos
- Generación de Logo con IA: 3 Usos
- Catálogo: hasta 30 artículos por actualización
PLAN CÓSMICO
IDEAL PARA:
Creadores y marcas listos para optimizar todo su flujo de trabajo de contenido y ampliar su presencia en redes sociales.
BENEFICIOS:
- Todo lo del Plan Galáctico + Ampliaciones
- Obtén lo suficiente para generar 32 publicaciones.
- 12 reels
- 12 historias
- 4 carruseles
- 4 única imagen
- 4 formato libre*
- Explora hasta 52 ideas de contenido
- 184 Imágenes generadas con IA
- 960 Seg de generación de vídeo con IA
- 960 Seg de generación de voz con IA
- Clonación tu voz para narración de videos
- Eliminar fondo de imágenes: 50 Usos
- Generación de Logo con IA: 3 Usos
- Catálogo: hasta 60 artículos por actualización
PLAN AGENCIA
IDEAL PARA:
Agencias de marketing, equipos de contenido o creadores que gestionan múltiples marcas y necesitan ampliar su producción.
BENEFICIOS:
- Todo lo del Plan Cósmico x5 + Ampliaciones
- Explora hasta 180 ideas de contenido
- 8 análisis de competencia
- 920 Imágenes generadas con IA
- 4.800 Seg de generación de vídeo con IA
- 4.800 Seg de generación de voz con IA
- Gestión de hasta 5 marcas diferentes
- Generación de Logo con IA: 15 Usos
- Catálogo: hasta 60 artículos por actualización
* Formato libre: genera el contenido en el formato de tu elección de forma adicional a los formatos fijos descritos en el plan.
PRUEBA ANYAK
Sin riesgos. Solo resultados.
POR QUÉ PROBAR:
Descubre cómo Anyak convierte tus ideas en contenido listo para las redes sociales, de forma gratuita y sin compromiso a largo plazo.
LO QUE OBTENDRÁS:
ACCESO TOTAL GRATIS — SIN LÍMITE DE TIEMPO
ESPECIFICACIONES DETALLADAS
| FUNCIONALIDADES | PRUEBA PRUEBA ANYAKGRATIS | INICIACIÓN ESTELAR$25 / mes | AVANZADO GALÁCTICO ⭐$49 / mes | PROFESIONAL CÓSMICO$89 / mes | ESCALADO AGENCIA$349 / mes |
|---|---|---|---|---|---|
| INTELIGENCIA ESTRATÉGICA | |||||
| Espacios de trabajo (Marcas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Customer Persona | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Análisis de competencia | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Base Estratégica por 6 meses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IDENTIDAD VISUAL | |||||
| Sugerencias de estilo visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paleta de Colores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipografía (Título, Subtítulo, Cuerpo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estilos visuales disponibles | 8 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| Modificaciones de kit de marca | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo con IA | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Productos y servicios del catálogo | 5 | 10 | 30 | 60 | 60 |
| CREACIÓN DE CONTENIDO | |||||
| Ideas estratégicas de contenido | 5 | 21 | 38 | 52 | 180 |
| Imágenes generadas con IA | 23 | 86 | 152 | 184 | 920 |
| Cantidad de veces para eliminar fondo de imágenes | 2 | 10 | 15 | 50 | 250 |
| Cantidad de reels | 1 | 4 | 8 | 12 | 60 |
| Cantidad de historias | 2 | 6 | 12 | 12 | 60 |
| Cantidad de carruseles | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Cantidad de publicaciones de única imagen | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Publicaciones adicionales en formato libre | - | - | 2 | 4 | 20 |
| Generación de Video | 32s | 352s | 704s | 960s | 4800s |
| Video sincronizado con Audio | 16s | 144s | 288s | 384s | 1920s |
| Texto a voz | 64s | 352s | 704s | 960s | 4800s |
| HERRAMIENTAS CREATIVAS | |||||
| Editor Content Kit (Editor visual de posts y contenido.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de Capas (Manejo de texto, imagen y video.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ediciones del texto de la imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Refinamientos con IA (Optimización de textos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectos Pro (edición de texto con formato en las imágenes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timeline de Video (Edición de clips con milisegundos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PRESENCIA DIGITAL | |||||
| Sugerencias de biografía optimizada para Instagram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de Canales de Contacto Preferidos por tu Audiencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formatos de lienzo optimizado para redes sociales (Instagram, TikTok, LinkedIn, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario Editorial (Planificación visual de posts.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Content Library (galeria de contenido) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selección de Idioma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FUNCIONES AVANZADAS | |||||
| Clonación de Voz | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Descargas sin Marca de Agua | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
